| 05/01 (Tue) | 3 |  |
| 05/02 (Wed) | 2 |  |
| 05/03 (Thu) | 1 |  |
| 05/04 (Fri) | 2 |  |
| 05/05 (Sat) | 2 |  |
| 05/06 (Sun) | 6 |  |
| 05/07 (Mon) | 1 |  |
| 05/08 (Tue) | 3 |  |
| 05/09 (Wed) | 1 |  |
| 05/10 (Thu) | 5 |  |
| 05/11 (Fri) | 2 |  |
| 05/12 (Sat) | 5 |  |
| 05/13 (Sun) | 1 |  |
| 05/14 (Mon) | 3 |  |
| 05/15 (Tue) | 3 |  |
| 05/16 (Wed) | 4 |  |
| 05/17 (Thu) | 8 |  |
| 05/18 (Fri) | 7 |  |
| 05/20 (Sun) | 5 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/08 | 245 | 8 |  |
| 2004/09 | 1,334 | 44 |  |
| 2004/10 | 1,087 | 35 |  |
| 2004/11 | 1,174 | 39 |  |
| 2004/12 | 1,266 | 41 |  |
|
| 2005/01 | 1,224 | 39 |  |
| 2005/02 | 1,428 | 51 |  |
| 2005/03 | 1,356 | 44 |  |
| 2005/04 | 1,393 | 46 |  |
| 2005/05 | 1,549 | 50 |  |
| 2005/06 | 1,542 | 51 |  |
| 2005/07 | 1,567 | 51 |  |
| 2005/08 | 1,456 | 47 |  |
| 2005/09 | 1,582 | 53 |  |
| 2005/10 | 1,345 | 43 |  |
| 2005/11 | 1,349 | 45 |  |
| 2005/12 | 1,216 | 39 |  |
|
| 2006/01 | 1,326 | 43 |  |
| 2006/02 | 1,232 | 44 |  |
| 2006/03 | 1,326 | 43 |  |
| 2006/04 | 1,414 | 47 |  |
| 2006/05 | 1,580 | 51 |  |
| 2006/06 | 1,494 | 50 |  |
| 2006/07 | 1,574 | 51 |  |
| 2006/08 | 1,489 | 48 |  |
| 2006/09 | 1,401 | 47 |  |
| 2006/10 | 1,943 | 63 |  |
| 2006/11 | 1,379 | 46 |  |
| 2006/12 | 1,213 | 39 |  |
|
| 2007/01 | 1,213 | 39 |  |
| 2007/02 | 1,107 | 40 |  |
| 2007/03 | 1,273 | 41 |  |
| 2007/04 | 1,104 | 37 |  |
| 2007/05 | 1,121 | 36 |  |
| 2007/06 | 1,234 | 41 |  |
| 2007/07 | 1,272 | 41 |  |
| 2007/08 | 1,138 | 37 |  |
| 2007/09 | 1,302 | 43 |  |
| 2007/10 | 1,335 | 43 |  |
| 2007/11 | 1,230 | 41 |  |
| 2007/12 | 1,135 | 37 |  |
|
| 2008/01 | 1,264 | 41 |  |
| 2008/02 | 1,083 | 37 |  |
| 2008/03 | 1,195 | 39 |  |
| 2008/04 | 1,209 | 40 |  |
| 2008/05 | 1,151 | 37 |  |
| 2008/06 | 954 | 32 |  |
| 2008/07 | 921 | 30 |  |
| 2008/08 | 1,037 | 33 |  |
| 2008/09 | 1,101 | 37 |  |
| 2008/10 | 1,071 | 35 |  |
| 2008/11 | 1,185 | 40 |  |
| 2008/12 | 1,179 | 38 |  |
|
| 2009/01 | 1,080 | 35 |  |
| 2009/02 | 982 | 35 |  |
| 2009/03 | 1,037 | 33 |  |
| 2009/04 | 1,025 | 34 |  |
| 2009/05 | 942 | 30 |  |
| 2009/06 | 1,038 | 35 |  |
| 2009/07 | 909 | 29 |  |
| 2009/08 | 752 | 24 |  |
| 2009/09 | 663 | 22 |  |
| 2009/10 | 597 | 19 |  |
| 2009/11 | 474 | 16 |  |
| 2009/12 | 475 | 15 |  |
|
| 2010/01 | 429 | 14 |  |
| 2010/02 | 337 | 12 |  |
| 2010/03 | 324 | 10 |  |
| 2010/04 | 328 | 11 |  |
| 2010/05 | 367 | 12 |  |
| 2010/06 | 317 | 11 |  |
| 2010/07 | 306 | 10 |  |
| 2010/08 | 293 | 9 |  |
| 2010/09 | 293 | 10 |  |
| 2010/10 | 271 | 9 |  |
| 2010/11 | 228 | 8 |  |
| 2010/12 | 247 | 8 |  |
|
| 2011/01 | 319 | 10 |  |
| 2011/02 | 291 | 10 |  |
| 2011/03 | 335 | 11 |  |
| 2011/04 | 403 | 13 |  |
| 2011/05 | 339 | 11 |  |
| 2011/06 | 273 | 9 |  |
| 2011/07 | 245 | 8 |  |
| 2011/08 | 269 | 9 |  |
| 2011/09 | 243 | 8 |  |
| 2011/10 | 238 | 8 |  |
| 2011/11 | 229 | 8 |  |
| 2011/12 | 174 | 6 |  |
|
| 2012/01 | 161 | 5 |  |
| 2012/02 | 159 | 5 |  |
| 2012/03 | 133 | 4 |  |
| 2012/04 | 103 | 3 |  |
| 2012/05 | 64 | 3 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5